AQuity Conferences 2022
April 2022
2022 AQuity Conference Schedule | Dates | Location |
---|---|---|
MO/AR HIMA | April 4 - 6 | Branson, MO |
TN HIMA | April 6 - 8 | Knoxville, TN |
OKHIMA | April 13 - 15 | Shawnee, OK |
ILHIMA | April 21 - 22 | Champaign, IL |
PHIMA | April 25 - 26 | Lancaster, PA |
MDHIMA | April 27 - 28 | Linthicum Heights, MD |
Minnesota | April 27 - 29 | Welch, MN |
MHIMA/MHFMA | April 27 - 29 | Missoula, MT |
May 2022
2022 AQuity Conference Schedule | Dates | Location |
---|---|---|
GHFMA | May 4-6 | Alpharetta, GA |
VHIMA | May 11 - 12 | Nellysford, VA |
NEMGMA | May 11 - 13 | Lincoln, VT |
WHIMA | May 11 - 13 | Elkhart Lake, WI |
WSHIMA | May 12 - 13 | Lynnwood, WA |
MHIMA | May 15-18 | Boyne Falls, MI |
HFMA - Ohio and Michigan | May 18 - 20 | Sandusky, OH |
June 2022
2022 AQuity Conference Schedule | Dates | Location |
---|---|---|
MaHIMA (Massachusetts HIMA) | June 5 - 7 | Falmouth, MA |
NYHIMA | June 5 - 8 | Rochester, NY |
KHIMA | June 6 -7 | Lexington, KY |
NJHIMA | June 8 - 10 | Atlantic City, NJ |
CHIA | June 12 - 15 | San Jose, CA |
AMDIS | June 14-17 | Ojai, CA |
FL MGMA | June 22 - 24 | Orlando, FL |
TXHIMA | June 26 - 28 | San Marcos, TX |
HFMA - National | June 26-29 | Denver, CO |
July 2022
2022 AQuity Conference Schedule | Dates | Location |
---|---|---|
FHIMA | July 17 - 20 | Orlando, FL |
FHCA - Florida Healthcare Association | July 30- Aug 4 | Orlando |
August 2022
2022 AQuity Conference Schedule | Dates | Location |
---|---|---|
GHIMA | August 21 - 22 | Savannah, GA |
September 2022
2022 AQuity Conference Schedule | Dates | Location |
---|---|---|
Indiana MGMA | September 22-23 | Noblesville IN |
October 2022
2022 AQuity Conference Schedule | Dates | Location |
---|---|---|
AHIMA - National | October 9 - 12 | Columbus, OH |
MGMA - National | Cotober 9 - 12 | Boston |
ICHP | October 13 - 15 | Orlando, FL |
November 2022
2022 AQuity Conference Schedule | Dates | Location |
---|---|---|
FOS ( Florida Ortho Society ) | Nov 10-12 | Lake Bueno Vista, FL |